技术指标
医药级凡士林(白)质量指标报告
检品名称 | 白凡士林 | 报告日期 | 2016年10 月19日 |
检验依据 | 中国药典2010版第二部 | 批 号 | 20161015 |
送检单位 | 车间化验室 | 数 量 | 100桶 |
送件数量 | 500g | 规 格 | 165KG/桶 |
过 磅 员 | 检1 | 包 装 | 200升铁桶 |
检验项目 | 质量指标 | 实际检验结果 | 单项结论 |
性 状 | 白色至微黄色均匀的软膏状物,无臭或几乎无臭,与肌肤接触有滑腻感,具有拉丝性 | 合格 | 符合规定 |
低熔点 | 45-60℃ | 59.5℃ | 符合规定 |
颜 色 | 浅与比色液A | 合格 | 符合规定 |
杂质 吸收度 | 290nm波长吸收度不得超过0.50 | 0.295 | 符合规定 |
锥入度 | 130-230单位 | 159 | 符合规定 |
酸碱度 | 本品35g测试,加酚酞无色 加甲基橙不得显示粉红色 | 合格 | 符合规定 |
异性有机物与炽灼残渣 | 加热无辛臭,遗留残渣不得超过0.05% | 0.032 | 符合规定 |
硫化物 | 不得超过0.00017% | 合格 | 符合规定 |
粘 度 | (100℃),mm2/s实测 | 7.92 | 符合规定 |
相对密度 | 60℃时,应在0.815-0.880 | 0.852 | 符合规定 |
有 机 酸 | 本品20.0g加氢氧化钠溶液(0.1mol/L)0.4ml和酚酞指示液1ml应显示红色 | 合格 | 符合规定 |
注意事项
中海南联医药级白凡士林统一用原装桶;
应当储存于阴凉、干燥、通风良好的仓库内;
远离火种、热源,防止阳光直射,避免杂质混入污染;
必须做好产品标识。